TARIFAS PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA- RESOLUÇÃO HOMOLOGATÓRIA Nº 3.596/2026 de 30.06.26 DA ANEEL - VÁLIDAS A PARTIR DE 04/07/26
MODALIDADE TARIFÁRIA CONVENCIONAL
| SUBGRUPO / CLASSE / SUBCLASSE | Tarifa de uso do Sistema de Distribuição (TUSD) |
Tarifa de Energia (TE) - BVD |
|---|---|---|
| (R$/MWh) | (R$/MWh) | |
| B1 - RESIDENCIAL | 472,42 | 316,96 |
| B1 - RESIDENCIAL - BAIXA RENDA | 306,31 | 305,60 |
| Consumo mensal até 30kWh | 107,21 | 106,96 |
| Consumo mensal entre 31 e 100kWh | 183,79 | 183,36 |
| Consumo mensal entre 101 e 220kWh | 275,68 | 275,04 |
| Consumo mensal superior a 220kWh | 306,31 | 305,60 |
| B2 - RURAL | 472,42 | 316,96 |
| B2 - COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO RURAL | ||
| B2 - SERVIÇO PÚBLICO DE IRRIGAÇÃO | ||
| B3 - DEMAIS CLASSES | 472,42 | 316,96 |
| B4 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||
| Iluminação Pública (B4a) | 259,83 | 174,33 |
| Iluminação Pública (B4b) | 283,45 | 190,17 |
MODALIDADE TARIFÁRIA BRANCA
| SUBGRUPO / CLASSE / SUBCLASSE | Tarifa de uso do Sistema de Distribuição (TUSD) | Tarifa de Energia (TE) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ponta | Intermediário | Fora Ponta | Ponta | Intermediário | Fora Ponta | |
| (R$/MWh) | (R$/MWh) | (R$/MWh) | (R$/MWh) | (R$/MWh) | (R$/MWh) | |
| B1 - RESIDENCIAL | 997,85 | 682,59 | 367,33 | 482,45 | 301,91 | 301,91 |
| B2 - RURAL | 1.050,39 | 714,12 | 377,84 | 482,45 | 301,91 | 301,91 |
| B2 - COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO RURAL | ||||||
| B2 - SERVIÇO PÚBLICO DE IRRIGAÇÃO | ||||||
| B3 - DEMAIS CLASSES | 1.076,66 | 729,88 | 383,10 | 482,45 | 301,91 | 301,91 |
Tarifa Social:
É um benefício criado pelo Governo Federal e corresponde a um desconto na conta de energia elétrica, concedido aos primeiros 220 kWh consumidos mensalmente por clientes residenciais baixa renda. Saiba Mais!
BANDEIRAS TARIFÁRIAS – clique aqui e saiba mais
ATENÇÃO: Esclarecemos que o acionamento da bandeira vigente no mês não é uma multa e (verde, amarela ou vermelha) independe do seu consumo individual. Ela é definida pela ANEEL, com base no custo de geração de energia elétrica do país e aplicada para todos os clientes do território nacional.
Em cumprimento da Lei 13.673, datada em 5 de junho de 2018 e divulgada no Diário Oficial da União, a distribuidora divulga o efeito médio das tarifas de energia, praticados nos últimos 5 anos, bem como, as tarifas de aplicação vigentes, conforme Resolução Homologatória 2.263/2017.
Informações para as tarifas para consumidores de baixa tensão e para os consumidores de alta tensão, consulte site da Aneel.