TARIFAS PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA RESOLUÇÃO HOMOLOGATÓRIA Nº 3.053/2022 DA ANEEL - VÁLIDAS A PARTIR DE 02/07/2022
SUBGRUPO / CLASSE / SUBCLASSE | Tarifa de uso do Sistema de Distribuição (TUSD) | Tarifa de Energia (TE) - BVD |
- | (R$/MWH) | (R$/MWH) |
B1 - RESIDENCIAL |
396,03 | 260,46 |
B1 - RESIDENCIAL - BAIXA RENDA | - | - |
Consumo mensal até 30KWh | 98,53 | 91.16 |
Consumo mensal entre 31 e 100 KWh |
168,91 | 156,28 |
Consumo mensal entre 101 e 220 KWh | 253,36 | 234,41 |
Consumo mensal superior a 220 KWh | 281,51 | 260,46 |
B2 - RURAL | 372,27 | 244,83 |
B2 - COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO RURAL | 372,27 | 244,83 |
B2 - SERVIÇO PÚBLICO DE IRRIGAÇÃO | 364,35 | 239,63 |
B3 - DEMAIS CLASSES | 396,03 | 260,46 |
B4 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA | - | - |
Iluminação Pública (B4a) | 217,82 | 143,25 |
Iluminação Pública (B4b) | 237,62 | 156,28 |
SUBGRUPO / CLASSE / SUBCLASSE | Tarifa de uso do Sistema de Distribuição (TUSD) | Tarifa de Energia (TE) | ||||
Ponta | Intermediário | Fora Ponta | Ponta | Intermediário | Fora Ponta | |
(R$/MWH) | (R$/MWH) | (R$/MWH) | (R$/MWH) | (R$/MWH) | (R$/MWH) | |
B1 - RESIDENCIAL |
866,15 | 579.13 | 292,11 | 392,08 | 248,50 | 248,50 |
B2 - RURAL | 930,47 | 614,16 | 297,84 | 368,55 | 233,59 | 233,59 |
B2 - COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO RURAL | 930,47 | 614,16 | 297,84 | 368,55 | 233,59 | 233,59 |
B2 - SERVIÇO PÚBLICO | 910,67 | 601,09 | 291,51 | 360,71 | 228,62 | 228,62 |
B3 - DEMAIS CLASSSES | 1.002,23 | 660,78 | 319,33 | 392,08 | 248,50 | 248,50 |
Tarifa Social:
É um benefício criado pelo Governo Federal e corresponde a um desconto na conta de energia elétrica, concedido aos primeiros 220 kWh consumidos mensalmente por clientes residenciais baixa renda. Saiba Mais!
BANDEIRAS TARIFÁRIAS – clique aqui e saiba mais
ATENÇÃO: Esclarecemos que o acionamento da bandeira vigente no mês não é uma multa e (verde, amarela ou vermelha) independe do seu consumo individual. Ela é definida pela ANEEL, com base no custo de geração de energia elétrica do país e aplicada para todos os clientes do território nacional.
Em cumprimento da Lei 13.673, datada em 5 de junho de 2018 e divulgada no Diário Oficial da União, a distribuidora divulga o efeito médio das tarifas de energia, praticados nos últimos 5 anos, bem como, as tarifas de aplicação vigentes, conforme Resolução Homologatória 2.263/2017.
Informações para as tarifas para consumidores de baixa tensão e para os consumidores de alta tensão, consulte site da Aneel.