ARIFAS PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA RESOLUÇÃO HOMOLOGATÓRIA Nº 3.596/2026 de 30/06/26 DA ANEEL - VÁLIDAS A PARTIR DE 04/07/26
Tarifas aplicadas às unidades consumidoras atendidas em Alta e Média Tensão de fornecimento - Grupo A de acordo com o Sistema de Bandeiras Tarifárias, observadas as disposições com as premissas da REN ANEEL nº 626 de 30 de setembro de 2014.
Tarifas aplicadas a clientes em Alta e Média Tensão de fornecimento - Grupo A
| MODALIDADE TARIFÁRIA | SUBGRUPOS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| A2 (88 a 138 kV) | |||||
| Tarifa de uso do Sistema de Distribuição (TUSD) |
Tarifa de Energia (TE) VRD |
Tarifa de Energia (TE) AMR |
Tarifa de Energia (TE) VRM |
||
| Demanda (R$/kW) | Energia (R$/MWh) | Energia (R$/MWh) | Energia (R$/MWh) | Energia (R$/MWh) | |
| TARIFA HORÁRIA AZUL (Quadro C) | |||||
| PONTA | 15,84 | 94,94 | 482,36 | 501,21 | 526,99 |
| FORA PONTA | 9,89 | 94,94 | 301,82 | 320,67 | 346,45 |
| ULTRAPASSAGEM DEMANDA PONTA | 31,68 | - | - | - | - |
| ULTAPASSAGEM DEMANDA FORA PONTA | 19,78 | - | - | - | - |
| ENERGIA REATIVA EXCEDENTE | 9,89 | - | 316,96 | - | - |
| TARIFA HORÁRIA VERDE (Quadro F) | |||||
| PONTA | - | - | - | - | - |
| FORA PONTA | - | - | - | - | - |
| ULTRAPASSAGEM DEMANDA | - | - | - | - | - |
| ENERGIA REATIVA EXCEDENTE | - | - | - | - | - |
| TARIFA CONVENCIONAL BINÔMIA (Quadro I) | |||||
| INTEGRAL | - | - | - | - | - |
| ULTRAPASSAGEM DEMANDA | - | - | - | - | - |
| ENERGIA REATIVA EXCEDENTE | - | - | - | - | - |
| MODALIDADE TARIFÁRIA | SUBGRUPOS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| A3a (30 a 44 kV) | |||||
| Tarifa de uso do Sistema de Distribuição (TUSD) |
Tarifa de Energia (TE) |
Tarifa de Energia (TE) AMR |
Tarifa de Energia (TE) VRM |
||
| Demanda (R$/kW) | Energia (R$/MWh) | Energia (R$/MWh) | |||
| TARIFA HORÁRIA AZUL (Quadro C) | |||||
| PONTA | 31,75 | 150,62 | 482,42 | 501,27 | 501,27 |
| FORA PONTA | 19,04 | 150,62 | 301,88 | 320,73 | 346,51 |
| ULTRAPASSAGEM DEMANDA PONTA | 63,50 | - | - | - | - |
| ULTAPASSAGEM DEMANDA FORA PONTA | 38,08 | - | - | - | - |
| ENERGIA REATIVA EXCEDENTE | 19,04 | - | 316,96 | - | - |
| TARIFA HORÁRIA VERDE (Quadro F) | |||||
| PONTA | 19,04 | 922,41 | 482,42 | 501,27 | 527,05 |
| FORA PONTA | 19,04 | 150,62 | 301,88 | 320,73 | 346,51 |
| ULTRAPASSAGEM DEMANDA | 38,08 | - | - | - | - |
| ENERGIA REATIVA EXCEDENTE | - | - | 316,96 | - | - |
| TARIFA CONVENCIONAL BINÔMIA (Quadro I) | |||||
| INTEGRAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,85 | 44,63 |
| ULTRAPASSAGEM DEMANDA | 0,00 | - | - | - | - |
| ENERGIA REATIVA EXCEDENTE | - | - | 0,00 | - | - |
Tarifas aplicadas a clientes em Alta e Média Tensão de fornecimento - Grupo A
| MODALIDADE TARIFÁRIA | SUBGRUPOS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| A3a (30 a 44 kV) | |||||
| Tarifa de uso do Sistema de Distribuição (TUSD) |
Tarifa de Energia (TE) |
Tarifa de Energia (TE) AMR |
Tarifa de Energia (TE) VRM |
||
| Demanda (R$/kW) | Energia (R$/MWh) | Energia (R$/MWh) | |||
| TARIFA HORÁRIA AZUL (Quadro C) | |||||
| PONTA | 31,75 | 150,62 | 482,42 | 501,27 | 501,27 |
| FORA PONTA | 19,04 | 150,62 | 301,88 | 320,73 | 346,51 |
| ULTRAPASSAGEM DEMANDA PONTA | 63,50 | - | - | - | - |
| ULTAPASSAGEM DEMANDA FORA PONTA | 38,08 | - | - | - | - |
| ENERGIA REATIVA EXCEDENTE | 19,04 | - | 316,96 | - | - |
| TARIFA HORÁRIA VERDE (Quadro F) | |||||
| PONTA | 19,04 | 922,41 | 482,42 | 501,27 | 527,05 |
| FORA PONTA | 19,04 | 150,62 | 301,88 | 320,73 | 346,51 |
| ULTRAPASSAGEM DEMANDA | 38,08 | - | - | - | - |
| ENERGIA REATIVA EXCEDENTE | - | - | 316,96 | - | - |
| TARIFA CONVENCIONAL BINÔMIA (Quadro I) | |||||
| INTEGRAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,85 | 44,63 |
| ULTRAPASSAGEM DEMANDA | 0,00 | - | - | - | - |
| ENERGIA REATIVA EXCEDENTE | - | - | 0,00 | - | - |
| MODALIDADE TARIFÁRIA | SUBGRUPOS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| AS (Subterrâneo) | |||||
| Tarifa de uso do Sistema de Distribuição (TUSD) |
Tarifa de Energia (TE) |
Tarifa de Energia (TE) AMR |
Tarifa de Energia (TE) VRM |
||
| Demanda (R$/kW) | Energia (R$/MWh) | Energia (R$/MWh) | |||
| TARIFA HORÁRIA AZUL (Quadro C) | |||||
| PONTA | 102,75 | 212,71 | 482,45 | 501,30 | 527,08 |
| FORA PONTA | 20,08 | 212,71 | 301,91 | 320,76 | 346,54 |
| ULTRAPASSAGEM DEMANDA PONTA | 205,50 | - | - | - | - |
| ULTRAPASSAGEM DEMANDA FORA PONTA | 40,16 | - | - | - | - |
| ENERGIA REATIVA EXCEDENTE | 20,08 | - | 316,96 | - | - |
| TARIFA HORÁRIA VERDE (Quadro F) | |||||
| PONTA | 20,08 | 2.709,89 | 482,45 | 501,30 | 527,08 |
| FORA PONTA | 20,08 | 212,71 | 301,91 | 320,76 | 346,54 |
| ULTRAPASSAGEM DEMANDA | 40,16 | - | - | - | - |
| ENERGIA REATIVA EXCEDENTE | - | - | 316,96 | - | - |
| TARIFA CONVENCIONAL BINÔMIA (Quadro I) | |||||
| INTEGRAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,85 | 44,63 |
| ULTRAPASSAGEM DEMANDA | 0,00 | - | - | - | - |
| ENERGIA REATIVA EXCEDENTE | - | - | 0,00 | - | - |
FONTE INCENTIVADA
| MODALIDADE TARIFÁRIA | SUBGRUPOS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| A2 (88 a 138 kV) | A3a (30 a 44 kV) | ||||
| Tarifa de uso do Sistema de Distribuição (TUSD) | Tarifa de uso do Sistema de Distribuição (TUSD) | ||||
| Parcela sujeita ao desconto | Parcela não sujeita ao desconto | Parcela sujeita ao desconto | Parcela não sujeita ao desconto | ||
| TARIFA HORÁRIA AZUL (Quadro D) | |||||
| R$/kW | R$/MWh | R$/kW | - | R$/MWh | |
| PONTA | 15,84 | 94,94 | 31,75 | - | 150,62 |
| FORA PONTA | 9,89 | 94,94 | 19,04 | - | 150,62 |
| TARIFA HORÁRIA VERDE (Quadro G) | |||||
| - | - | R$/kW | R$/MWh | R$/MWh | |
| PONTA | - | - | 19,04 | 906,80 | 15,61 |
| FORA PONTA | - | - | 19,04 | - | 15,61 |
FONTE INCENTIVADA
| MODALIDADE TARIFÁRIA | SUBGRUPOS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A4 (2,3 a 25 kV) | AS (Subterrâneo) | |||||
| Tarifa de uso do Sistema de Distribuição (TUSD) | Tarifa de uso do Sistema de Distribuição (TUSD) | |||||
| Parcela sujeita ao desconto | Parcela não sujeita ao desconto | Parcela sujeita ao desconto | Parcela não sujeita ao desconto | |||
| TARIFA HORÁRIA AZUL (Quadro D) | ||||||
| R$/kW | - | R$/MWh | R$/kW | - | R$/MWh | |
| PONTA | 31,75 | - | 150,62 | 102,75 | - | 212,71 |
| FORA PONTA | 19,04 | - | 150,62 | 20,08 | - | 212,71 |
| TARIFA HORÁRIA VERDE (Quadro G) | ||||||
| R$/kW | R$/MWh | R$/MWh | R$/kW | R$/MWh | R$/MWh | |
| PONTA | 19,04 | 771,79 | 150,62 | 20,08 | 2.497,18 | 212,71 |
| FORA PONTA | 19,04 | - | 150,62 | 20,08 | - | 212,71 |
AUTOPRODUTOR / PRODUTOR INDEPENDENTE DE ENERGIA
| MODALIDADE TARIFÁRIA | SUBGRUPOS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| A2 (88 a 138 kV) | A3a (30 a 44 kV) | ||||
| Tarifa de uso do Sistema de Distribuição (TUSD) | Tarifa de uso do Sistema de Distribuição (TUSD) | ||||
| R$/kW | R$/MWh | R$/kW | - | R$/MWh | |
| TARIFA HORÁRIA AZUL (Quadro E) | |||||
| PONTA | 13,36 | 6,18 | 29,30 | - | 14,53 |
| FORA PONTA | 7,95 | 6,18 | 17,04 | - | 14,53 |
| TARIFA HORÁRIA VERDE (Quadro H) | |||||
| PONTA | - | - | 17,04 | - | 726,55 |
| FORA PONTA | - | - | 17,04 | - | 14,53 |
AUTOPRODUTOR / PRODUTOR INDEPENDENTE DE ENERGIA
| MODALIDADE TARIFÁRIA | SUBGRUPOS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A4 (2,3 a 25 kV) | AS (Subterrâneo) | |||||
| Tarifa de uso do Sistema de Distribuição (TUSD) | Tarifa de uso do Sistema de Distribuição (TUSD) | |||||
| R$/kW | - | R$/MWh | R$/kW | - | R$/MWh | |
| TARIFA HORÁRIA AZUL (Quadro E) | ||||||
| PONTA | 29,30 | - | 14,53 | 100,30 | - | 43,96 |
| FORA PONTA | 17,04 | - | 14,53 | 17,90 | - | 43,96 |
| TARIFA HORÁRIA VERDE (Quadro H) | ||||||
| PONTA | 17,04 | - | 726,55 | 17,90 | - | 2.479,67 |
| FORA PONTA | 17,04 | - | 14,53 | 17,90 | - | 43,96 |
| SUBGRUPO | TUSD | ||
|---|---|---|---|
| PONTA | FORA DE PONTA |
R$/MWh | |
| R$/kW | R$/kW | ||
| A4 ( 2,3 a 25 kV) - ELEKTRO | 18,85 | 12,90 | 4,34 |
| MODALIDADE TARIFÁRIA GERAÇÃO | |
|---|---|
| SUBGRUPO | TUSD G |
| R$/kW | |
| A2 (88 a 138kV) - PIRATININGA | - |
| A2 (88 a 138kV) - RASGAO | 4,37 |
| A2 (88 a 138kV) - FERNANDO GASPARIAN (N.PIRAT) | 1,15 |
| A2 (88 a 138kV) - SAO JOAO BIOGAS | 1,84 |
| A2 (88 a 138kV) - PCH PIRAPORA | 4,34 |
| A2 (88 a 138kV) - NOVAS CENTRAIS GERADORAS, EM A2, NÃO CONSIDERADAS NESTE QUADRO | 1,26 |
| CENTRAIS DE GERAÇÃO EM A4 | 7,06 |
SERVIÇOS COBRÁVEIS- RESOLUÇÃO HOMOLOGATÓRIA Nº 3.596/2026 de 30.06.26 DA ANEEL - VÁLIDAS A PARTIR DE 04/07/26
| (Arts. 102, 103 e 131 da REN 414/2010) | GRUPO B (R$) | GRUPO A (R$) |
||
|---|---|---|---|---|
| Monofásico | Bifásico | Trifásico | ||
| I - Vistoria de unidade consumidora | 9,87 | 14,12 | 28,24 | 84,80 |
| II - Aferição de medidor | 12,72 | 21,18 | 28,24 | 141,37 |
| III - Verificação de nível de tensão | 12,72 | 21,18 | 25,43 | 141,37 |
| IV - Religação normal | 11,27 | 15,52 | 46,61 | 141,37 |
| V - Religação de urgência | 56,52 | 84,80 | 141,37 | 282,74 |
| VI - Segunda via de fatura | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 8,46 |
| VII - Segunda via declaração de quitação anual de débitos | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 8,46 |
| VIII - Disponibilização dados de medição (memória de massa) | 9,87 | 14,12 | 28,24 | 84,80 |
| IX - Desligamento programado | 56,52 | 84,80 | 141,37 | 282,74 |
| X - Religação programada | 56,52 | 84,80 | 141,37 | 282,74 |
| XI - Fornecimento pulsos potência e sincronismo | 9,87 | 14,12 | 28,24 | 84,80 |
| XII - Comissionamento de obra | 29,60 | 42,36 | 84,72 | 254,41 |
| XIII - Deslocamento ou Remoção de poste | (*) | (*) | (*) | (*) |
| XIV - Deslocamento ou Remoção de rede | (*) | (*) | (*) | (*) |
| XV - Visita técnica | 9,87 | 14,12 | 28,24 | 80,48 |
| XVI - Custo administrativo de inspeção | 170,00 | 255,04 | 425,19 | 5.668,71 |
Em cumprimento da Lei 13.673, datada em 5 de junho de 2018 e divulgada no Diário Oficial da União, a distribuidora divulga o efeito médio das tarifas de energia, praticados nos últimos 5 anos, bem como, as tarifas de aplicação vigentes, conforme Resolução Homologatória 2.263/2017.
| Resolução Homologatória |
Resolução Homologatória |
Resolução Homologatória |
Resolução Homologatória |
Resolução Homologatória |
Resolução Homologatória |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| nº 1.436 de 24/01/2013 |
nº 1.563 de 02/07/2013 |
nº 1.759 de 03/07/2014 |
nº 1.844 de 05/01/2015 |
nº 1.858 de 27/02/2015 |
nº 1.920 de 30/06/2015 |
|
| Revisão Tarifária Extraordinária 2013 |
Reajuste Tarifário Anual 2013 |
Reajuste Tarifário Anual 2014 |
Alteração do Reajuste Tarifário Anual 2014 |
Revisão Tarifária Extraordinária 2015 |
Revisão Tarifária Periódica 2015 |
|
| Efeito Médio |
-20,07% | 0,00% | 18,66% | 2,97% | 32,19% | 15,23% |
| Resolução Homologatória |
Resolução Homologatória |
Resolução Homologatória |
Resolução Homologatória |
Resolução Homologatória |
Resolução Homologatória |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| nº 2.103 de 28/06/2016 |
nº 2.263 de 27/06/2017 |
nº 2.412 de 03/07/2018 |
nº 2.568 de 30/06/2020 |
nº 2.719 de 30/06/2020 |
nº 2.890 de 29/06/2021 |
|
| Reajuste Tarifário Anual 2016 |
Reajuste Tarifário Anual 2017 |
Reajuste Tarifário Anual 2018 |
Reajuste Tarifário Anual 2019 |
Reajuste Tarifário Anual 2020 |
Reajuste Tarifário Anual 2021 |
|
| Efeito Médio |
-8,10% | 4,48% | 15,84% | 7,03% | 4,23% | 9,44% |
| Resolução Homologatória |
Resolução Homologatória |
Resolução Homologatória |
Resolução Homologatória |
Resolução Homologatória |
|
|---|---|---|---|---|---|
| nº 3.052 de 28/06/2022 |
n. 3215/2003 - 27/06/2023 |
nº 3.339/2024 de 02/07/2024 |
nº 3.477/2025 de 01/07/2025 |
Nº 3.596/2026 30/06/2026 |
|
| Reajuste Tarifário Anual 2022 |
Reajuste Tarifário Anual 2023 |
Reajuste Tarifário Anual 2024 |
Reajuste Tarifário Anual 2025 |
Reajuste Tarifário Anual 2026 |
|
| Efeito Médio |
12,04% | -6,10% | -3,52% | 15,77% | 15% |
Informamos que a tabela detalhada das tarifas está disponível no site da ANEEL:
https://www.gov.br/aneel/pt-br/assuntos/tarifas
BANDEIRAS TARIFÁRIAS – clique aqui e saiba mais
ATENÇÃO: Esclarecemos que o acionamento da bandeira vigente no mês não é uma multa e (verde, amarela ou vermelha) independe do seu consumo individual. Ela é definida pela ANEEL, com base no custo de geração de energia elétrica do país e aplicada para todos os clientes do território nacional.