Enel Rio de Janeiro

Mapa de estado de fornecimento por Município da Região Metropolitana do Rio de Janeiro

Atualizado dia 01/06/2025 08:34:48

Legenda

0-5%
5-15%
15-30%
30-50%
50%+
100 km
50 mi
Leaflet © OpenStreetMap contributors © CartoDB, CartoDB attributions
Municipio Clientes Totais Clientes Interrompidos % Clientes Interrompidos
Santa Maria Madalena 6.406 1 0,01 %
Bom Jesus do Itabapoana 20.102 4 0,01 %
Magé 112.818 28 0,02 %
Cambuci 8.282 0 0 %
Duas Barras 6.435 0 0 %
Silva Jardim 9.568 1 0,01 %
Itaperuna 56.461 6 0,01 %
Petrópolis 174.308 244 0,13 %
Campos dos Goytacazes 256.639 127 0,04 %
Teresópolis 106.251 3 0 %
Cardoso Moreira 7.073 0 0 %
Cantagalo 10.699 0 0 %
Bocaina de Minas 311 0 0 %
Cachoeiras de Macacu 19.593 0 0 %
Carapebus 7.849 2 0,02 %
Itaboraí 103.508 5 0 %
Guapimirim 25.782 1 0 %
Itaocara 14.344 0 0 %
Santo Antônio de Pádua 24.329 0 0 %
Três Rios 1.975 0 0 %
Paraíba do Sul 464 0 0 %
São Sebastião do Alto 4.526 0 0 %
São Pedro da Aldeia 59.592 8 0,01 %
Varre-Sai 5.428 5 0,09 %
Quissamã 12.390 2 0,01 %
Casimiro de Abreu 26.548 2 0 %
Iguaba Grande 20.711 1 0 %
Paraty 28.727 1 0 %
São José de Ubá 4.023 0 0 %
Porciúncula 9.091 0 0 %
Aperibé 6.236 0 0 %
São Gonçalo 369.871 59 0,01 %
Saquarema 63.635 420 0,66 %
Maricá 128.182 8 0 %
Resende 67.088 4 0 %
Carmo 728 0 0 %
Mangaratiba 46.089 0 0 %
Macaé 137.580 14 0,01 %
Duque de Caxias 127.751 18 0,01 %
Sumidouro 3.661 2 0,05 %
Niterói 252.381 444 0,17 %
Porto Real 10.452 4 0,03 %
Bom Jardim 15.752 116 0,73 %
Rio Bonito 24.844 0 0 %
Trajano de Moraes 6.290 0 0 %
Italva 7.669 0 0 %
Arraial do Cabo 28.073 9 0,03 %
Rio das Ostras 98.833 366 0,37 %
São Francisco de Itabapoana 31.887 1 0 %
Conceição de Macabu 12.130 0 0 %
São João da Barra 33.231 0 0 %
Nova Friburgo 3.125 0 0 %
Natividade 8.178 0 0 %
São Fidélis 21.386 0 0 %
Macuco 4.123 0 0 %
Cabo Frio 158.943 41 0,02 %
Angra dos Reis 101.081 364 0,36 %
Tanguá 13.581 1 0 %
Armação dos Búzios 34.850 7 0,02 %
Araruama 83.904 9 0,01 %
Laje do Muriaé 4.278 1 0,02 %
Itatiaia 14.442 0 0 %
Areal 7.131 0 0 %
Cordeiro 11.335 0 0 %
Miracema 13.714 0 0 %
São José do Vale do Rio Preto 10.993 0 0 %
TOTAL ÁREA DE CONCESSÃO 3.107.660 2.329 0,07 %

A Enel Brasil tem todos os serviços que você precisa

Escolha um dos nossos negócios:


Não é cliente Enel? Clique aqui e conheça o nosso Grupo

ENEL